A tela interativa WEAL IFP065W e IFP075W conta com tecnologia Zero Bonding, que reduz a paralaxe durante a escrita e proporciona ângulos de visão mais amplos, além de vidro temperado antirreflexo de 4 mm e display 4K Ultra HD com suporte à exibição de interface em 4K em todos os canais.








A tela interativa WEAL IFP065W e IFP075W conta com tecnologia Zero Bonding, que reduz a paralaxe durante a escrita e proporciona ângulos de visão mais amplos, além de vidro temperado antirreflexo de 4 mm e display 4K Ultra HD com suporte à exibição de interface em 4K em todos os canais.
Oferece espelhamento de tela sem fio, toque IR de alta precisão para uma escrita mais suave e suporte a duas canetas com cores diferentes, facilitando o trabalho colaborativo.
Possui ainda ativação inteligente (wake-up) por sinais de entrada HDMI, RS232 e rede em modo standby, aplicativo de boas-vindas avançado, lousa dividida (split whiteboard) para realização de tarefas em paralelo e recursos de proteção, como proteção ocular, bloqueio de tela e bloqueio de toque. Para complementar a experiência interativa, conta também com câmera de alta definição e microfone em matriz de 8 elementos (8-array).
| Tamanho | 65”/75” |
| Tempo de Resposta | 8ms |
| Proporção de Tela | 16:9 |
| Área de Exibição | 65”: 1429 (H) × 804 (V) mm 75”: 1651 (H) × 929 (V) mm |
| Resolução | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Pixel Pitch (distância entre pixels) | 65”: 0,372×0,372mm 75”: 0,42975×0,42975mm |
| Frequência de Atualização | 60Hz |
| Cores de Exibição | 1,07 bilhão de cores (10 bits) |
| NTSC | 72% |
| Taxa de Contraste | 65”: 1100:1 / 1200:1 / 1300:1 / 5000:1 75”: 1200:1 / 4000:1 / 5000:1 / 6000:1 |
| Ângulo de Visão | 178° (H/V) |
| Unidade de Retroiluminação | DLED |
| Brilho (típico) | 65”: 300 ±10cd/m2 75”: 320 ±10cd/m2 |
| Vida Útil | ≥ 30.000 horas |
| Canal de Som | 2.0 |
| Potência do Alto-falante | 2×16W |
| Tipo de Sensor | Toque IR |
| Sistemas Suportados | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome |
| Pontos de Toque no Android | 40 pontos de toque |
| Pontos de Toque no PC | 40 pontos de toque |
| Tamanho Mínimo do Objeto | 65”/75”: 3mm (em mais de 90% da área de toque) |
| Ferramenta de Toque | Objetos opacos (dedo, caneta stylus, etc.) |
| Tempo de Resposta | 65”/75”: ≤8ms |
| Precisão | ±2mm (em mais de 90% da área de toque) |
| Altura de Escrita | ≤3mm |
| Exibição de Escrita | Caneta stylus única com exibição em duas cores |
| Resolução de Interpolação | 32767 (L) × 32767 (P) |
Datasheet Tela Interativa
Manual Tela Interativa
Conectividade para transformar negócios